Corso di laurea Magistrale / Specialistica
ANNO LAUREA 2019
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Aberdeen | Poli Alice | Determining soil moisture with an integrated monitoring and modelling approach in a humid area in NE Scotland | 10/12/19 | P.Claps, J. Geris |
ANNO LAUREA 2018
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Southampton | Campriani Marco | Formation and growth of debris accumulations at bridge piers and its influence on local scour and flooding | 4/12/18 | P.Claps, C. Manes, G. de Almeida |
ANNO LAUREA 2017
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Bristol | Floris Cristina | Analysis of Event Runoff Coefficients for Flood Estimation in the UK | 01/12/17 | P.Claps, R. Woods |
Delft | Ceccarini Iacopo | Discharge prediction in the Upper Senegal River Using Remote Sensing Data | 15/03/17 | P.Claps, L. Raso |
Vienna | Formica Elisa | Analysis of Event Runoff Coefficients for Flood Estimation in the UK | 01/12/17 | P.Claps, A. Viglione |
Bristol | Giani Giulia | Stima regionale delle piogge estreme in Austria mediante la tecnica patched kriging | 15/03/17 | P.Claps, R. Woods |
Hamburg | Bertola Miriam | Hydrometeorological Extremes in Climate Models | 16/03/17 | P.Claps, M.Rulli, V.Lucarini |
ANNO LAUREA 2016
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Baltimora | Badariotti Francesco | Over-The-Network Selection Methods For Regional Hydrological Analyses | 15/03/16 | P.Claps, D.Ganora |
Innsbruck | Cornaglia Lorenza | Investigation Into Effects Of Mesh Resolution In 2D Hydraulic And Terrain Modeling Applying Airborne | 25/07/16 | P.Claps |
Leiden (NL) | Facciola’ Antonio | Controllo del ciclo idrico di un polder tramite monitoraggio, modellazione e gestione dei pompaggi. | 15/03/16 | P.Claps |
Bratislava | Foddai Elda | A sensitivity analysis of a rainfall-runoff model | 29/11/16 | P.Claps, J. Szolgay |
Innsbruck | Gioannini Paola | Comparison of hydrological simulations of field tests carried out by means of Sprinkler Irrigation Systems. | 19/10/16 | P.Claps |
Madrid | Morello Andrea | DEVELOPMENT OF A RULE OPERATION MODEL FOR DAMS WITH GATE-CONTROLLED SPILLWAYS | 21/03/16 | P.Claps, D.Ganora, L. Garrote |
ANNO LAUREA 2015
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Abu Dhabi | Belfiori Daniele | Analisi e ottimizzazione delle prestazioni degli impianti fotovoltaici in ambiente desertico: il caso di studio degli Emirati Arabi Uniti. | 17/03/15 | P.Claps |
Zurigo | Bonelli Alberto | Costruzione di scenari d’impatto del cambiamento climatico su ecosistemi mediante modellazione eco-idrologica. | 26/03/15 | P.Claps, D.Ganora |
Lussemburgo | Bruno Roberta | Mappe di aree allagabili ottenute integrando variabili idrologiche e immagini sar: una nuova prospettiva. | 26/03/15 | P.Claps, D.Ganora |
Rejkyavik | Capezio Andrea | Bilancio idrico di un bacino artico attraverso hbv – light : il caso del fiume Ytri – Ranga in Islanda | 26/03/15 | P.Claps |
Vienna | Como Maria Anastasia | Sensitività ai cambiamenti climatici delle portate di piena nei bacini alpini. | 01/12/15 | P. Claps, F.Laio |
Lussemburgo | Cottini Sara | Time correlation between sar-derived and model-derived flood extent for improved flood hazard mapping. | 10/12/15 | P.Claps, D.Ganora |
Stoccolma | Delucce Donato | Sistemi sostenibili per la gestione delle acque di pioggia, sviluppo e tecnologie nelle aree urbane svedesi. | 26/03/15 | P.Claps |
Melbourne | Digrandi Salvatore | Performance of domestic rainwater tanks in Melbourne. | 21/07/15 | P.Claps |
Londra | Frau Roberto | Exploitation of a numerical sea surge database and statistical analysis of extremes. | 21/07/15 | P.Claps |
Vienna | Mangini Walter | Realizzazione di un catalogo di tipologie di piene nei bacini europei. | 01/12/15 | F.Laio, P.Claps |
Uppsala | Miniussi Arianna | Valutazione del potenziale idroelettrico nel sud della Svezia: situazione attuale e scenari futuri. | 10/12/15 | P.Claps, D.Ganora |
Zurigo | Nanni Paola | Analysis of the impact of hydropower systems on the streamflow regime in the Valle Maggia – Topkapi-Eth modeling. | 10/12/15 | P.Claps, D.Ganora |
Rejkyavik | Piovano Thea Ilaria | Adjustment and calibration of a physically based, fully distributed model for runoff simulation in a nordic basin. | 10/12/15 | P.Claps |
Bristol | Zavatteri Matteo | Flood seasonality analysis in Great Britain. | 26/03/15 | P.Claps |
ANNO LAUREA 2014
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Zurigo | Aleotti Emanuele | Analisi di campo e modellazione numerica della dinamica stagionale della densità della neve. | 15/07/14 | P.Claps, F.Laio, A.Croci |
Delft | Angel Escobar Jairo Alejandro | Measuring bed level changes in morphodynamic experiments by means of structured light. | 23/10/14 | P. Claps |
Tempe – Arizona | Borio Federica | Caratterizzazione spazio-temporale di temperatura e umidità del suolo in due siti di ricerca negli Stati Uniti. | 11/12/14 | P.Claps, D.Ganora |
Barcelona | Calò Silvia | Nubifragi eccezionali nel Mediterraneo occidentale: schemi di analisi meteo-idrologica e catalogazione quantitativa alla scala sinottica. | 17/03/14 | P.Claps, P.Allamano |
Vienna | Diamantini Elena | Flood change in Europe: trend detection of flood peaks’ magnitude. | 14/10/14 | P.Claps, F.Laio |
Melbourne | Fieno Roberta | Modellazione numerica di un sistema di bioritenzione per il trattamento di acque meteoriche urbane. | 17/03/14 | P.Claps |
Vienna | Mallucci Stefano | Assessment of seasonality of european flood peaks and its variations in time and space. | 14/10/14 | P.Claps, F.Laio |
ANNO LAUREA 2012
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Lussemburgo | Corrado Davide | Assimilazione di dati di umidità del suolo da osservazioni ascat per impiego in modelli di piena. | 03/12/12 | P.Claps |
Melbourne | Winter Julia | Valutazione e confronto del bilancio di acqua virtuale in Australia e Italia | 26/03/12 | P.Claps, F.Laio |
ANNO LAUREA 2010
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Delft | Masoero Alessandro | Ricostruzione dell’evento di piena del 1951 sul fiume Po mediante modellazione idraulica. | 10/12/10 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2009
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Parigi | Torquato Giorgio | Confronto di metodi per la valutazione di portate estreme in bacini alpini. | 15/12/09 | P.Claps, F.Laio, D.Ganora |
ANNO LAUREA 2008
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Melbourne | Grimod Alberto | Impacts of climate change on irrigation and environment in the Goulburn-Murray irrigation district, Victoria, Australia. | 16/07/08 | P.Claps |
ANNO LAUREA 2007
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Charlottesville (USA) | Bartolini Elisa | Variabilità interannuale della precipitazione invernale sull’arco alpino: relazioni con la North Atlantic Oscillation. | 23/07/07 | P.Claps |
Zurigo | Carenzo Marco | Assessing the transferability and robustness of an enhanced temperature-index model. | 24/05/07 | P.Claps, F.Laio |
Amsterdam | De Marchi Luca | Distributed recharge modeling in urban environment supported by object-based land use classification | 18/07/07 | P.Claps, P.Boccardo |
Grenoble | Garavaglia Federico | Valutazione di efficienza di modelli di bilancio idrologico per ambiente alpino. | 14/03/07 | P.Claps, F.Laio |
Durham (USA) | Grossini Luca | Measuring and modelling techniques of temperature, moisture and CO2 concentration into the soil. | 14/03/07 | P.Claps, F.Laio |
ANNO LAUREA 2006
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Melbourne | Drago Marco | Utilisation of outfalls for environmental flow recommendations on Goolburn river. | 12/12/06 | P.Claps |
Durham (USA) | Ganora Daniele | Analisi statistiche di dati climatologici medi ed estremi a scala globale. | 13/12/06 | P.Claps, F.Laio |
Charleston, Illinois | Savina Maurizio | Relazioni tra suolo e atmosfera nella formazione delle piogge convettive. | 13/12/06 | P.Claps, F.Laio |
ANNO LAUREA 2004
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Zurigo | Alfieri Lorenzo | Indagine sull’allocazione delle risorse idriche in bacini con impianti idroelettrici: applicazioni al caso della valle Maggia. | 25/10/04 | P.Claps |
Corso di laurea – Ord. previgente il D.M. 509/99
ANNO LAUREA 2003
Sede | Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
Zurigo | Barberis Chiara | Analisi della stabilità di regimi idrologici in contesto di cambiamenti climatici. | 08/10/03 | P.Claps |