Corso di laurea Magistrale
Le tesi discusse dal dicembre 2017 ad oggi sono disponibili sul sito WebThesis
ANNO LAUREA 2017
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| AIMO JACOPO | Una proposta per la valutazione dell’efficacia della legislazione italiana sul rischio alluvionale | 17/07/2017 | P.Claps |
| BERGEN HERMOSILLA MATIAS ENRIQUE | Quantifying the effects of climate change policy uncertainties on transmission and generation investments: The case study of the Chilean power system | 05/04/2017 | P.Claps |
| BERTOLA MIRIAM | Hydrometeorological Extremes in Climate Models | 16/03/2017 | P.CLAPS, M.RULLI, V.LUCARINI |
| BROGLIO FEDERICO | Un applicativo per la stima della piene in Italia mediante i metodi VAPI | 12/10/2017 | P.Claps, A. Libertino, S. Grasso |
| CECCARINI IACOPO | Discharge prediction in the Upper Senegal River Using Remote Sensing Data | 15/03/2017 | P.Claps |
| DANUT RAUL LUCIAN IONUT | Analisi Idraulica di un grande impianto irriguo in pressione nel comprensorio della Baraggia Biellese e Vercellese | 17/07/2017 | P.Claps, D. Castelli |
| FLORIS CRISTINA | Analysis of Event Runoff Coefficients for Flood Estimation in the UK | 1/12/2017 | P.Claps |
| FORMICA ELISA | Stima regionale delle piogge estreme in Austria mediante la tecnica patched kriging | 15/03/2017 | P.Claps,A.LIBERTINO, A.VIGLIONE |
| GALLINATTO ELISA | Una piattaforma software per la valutazione del rischio di nubifragio in Italia mediante armonizzazione dei metodi VAPI | 27/07/2017 | P.Claps, S.Grasso |
| GERBINO DAVIDE | Una proposta per la valutazione dell’efficacia della legislazione italiana sul rischio alluvionale | 1/12/2017 | P.Claps, A. Libertino, C. Manes |
| GIANI GIULIA | Improved flood estimation using hydrological process knowledge | 15/03/2017 | P.CLAPS, D.GANORA, R.WOODS, C.DE MICHELE |
| GUGLIOTTA GIOVANNI | Analisi post-evento per rappresentazioni multimediali di alluvioni urbane: l’alluvione di Messina del 1 Ottobre 2009 | 16/03/2017 | P.Claps, Aronica G. T. |
ANNO LAUREA 2016
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Alvarez Arias Juan Camilo | STATISTICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS FOR ASSESSMENT OF RAINSTORM-PRONE AREAS | 13/10/16 | P.Claps, A.Libertino |
| Arias Ramirez John Sebastian | Volumi di piena e tempi caratteristici di risposta dei corsi d’acqua piemontesi | 15/03/16 | P.Claps, D.Ganora |
| Badariotti Francesco | OVER-THE-NETWORK SELECTION METHODS FOR REGIONAL HYDROLOGICAL ANALYSES | 15/03/16 | P.Claps, D.Ganora |
| Cornaglia Lorenza | INVESTIGATION INTO EFFECTS OF MESH RESOLUTION IN 2D HYDRAULIC AND TERRAIN MODELING APPLYING AIRBORNE | 25/07/16 | P.Claps |
| Dabramo Alessio | Studio dell’incidenza dei prelievi sulla disponibilità idrica in provincia di Cuneo | 13/10/16 | P.Claps, D.Ganora, S.Isacco |
| Facciola’ Antonio | Controllo del ciclo idrico di un polder tramite monitoraggio, modellazione e gestione dei pompaggi. | 15/03/16 | P.Claps |
| Foddai Elda | A sensitivity analysis of a rainfall-runoff model | 29/11/16 | P.Claps |
| Gioannini Paola | Comparison of hydrological simulations of field tests carried out by means of Sprinkler Irrigation Systems. | 19/10/16 | P.Claps |
| Griva Stefania | La valutazione dei volumi di piena per l’aggiornamento delle verifiche di sicurezza idrologica delle grandi dighe | 05/12/16 | F.Laio, P.Claps |
| Misurale Emanuela | Metodiche di validazione del metodo Smart Rainfall System per la misura indiretta della precipitazione. | 21/03/16 | P.Claps, P.Allamano |
| Morello Andrea | DEVELOPMENT OF A RULE OPERATION MODEL FOR DAMS WITH GATE-CONTROLLED SPILLWAYS | 21/03/16 | P.Claps, D.Ganora |
ANNO LAUREA 2015
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Albanese Andrea | Ricostruzione di relazioni tra picchi e volumi di piena mediante dati provenienti da invasi artificiali. | 13/10/15 | P.Claps, D.Ganora |
| Belfiori Daniele | Analisi e ottimizzazione delle prestazioni degli impianti fotovoltaici in ambiente desertico: il caso di studio degli Emirati Arabi Uniti. | 17/03/15 | P. Claps |
| Bonelli Alberto | Costruzione di scenari d’impatto del cambiamento climatico su ecosistemi mediante modellazione eco-idrologica. | 26/03/15 | P.Claps, D.Ganora |
| Bruno Roberta | Mappe di aree allagabili ottenute integrando variabili idrologiche e immagini sar: una nuova prospettiva. | 26/03/15 | P.Claps, D.Ganora |
| Capezio Andrea | Bilancio idrico di un bacino artico attraverso hbv – light : il caso del fiume Ytri – Ranga in Islanda | 26/03/15 | P. Claps |
| Como Maria Anastasia | Sensitività ai cambiamenti climatici delle portate di piena nei bacini alpini. | 01/12/15 | P. Claps, F.Laio |
| Cottini Sara | Time correlation between sar-derived and model-derived flood extent for improved flood hazard mapping. | 10/12/15 | P.Claps, D.Ganora |
| Delucce Donato | Sistemi sostenibili per la gestione delle acque di pioggia, sviluppo e tecnologie nelle aree urbane svedesi. | 26/03/15 | P. Claps |
| Digrandi Salvatore | Performance of domestic rainwater tanks in Melbourne. | 21/07/15 | P. Claps |
| Frau Roberto | Exploitation of a numerical sea surge database and statistical analysis of extremes. | 21/07/15 | P. Claps |
| Grasso Susanna | Analisi di stime multi-model di piogge di progetto areali mediante applicazione free-gis. | 14/07/15 | P. Claps, A.Libertino |
| Isacco Silvia | Stima della disponibilità idrica in sezioni della regione Piemonte con impianti idroelettrici in progetto. | 17/03/15 | P.Claps, D.Ganora, F.Laio |
| Luciani Pietro | Modellazione di sistemi fognari con pompaggi e flussi in pressione: un caso studio a Vercelli. | 01/12/15 | P.Claps, D.Ganora |
| Mangini Walter | Realizzazione di un catalogo di tipologie di piene nei bacini europei. | 01/12/15 | F. Laio, P. Claps |
| Maxia Raffaele | Analisi preliminare di impatto di un nuovo studio idrologico regionale sulla vulnerabilità di attraversamenti in provincia di Torino. | 14/07/15 | P.Claps, D.Ganora, A. Botto |
| Mennuni Sascha | Integrazione dati radar con misure derivanti da stazioni pluviometriche – tecnica adattiva nello spazio e nel tempo -regione Piemonte. | 22/10/15 | P. Claps |
| Miniussi Arianna | Valutazione del potenziale idroelettrico nel sud della Svezia: situazione attuale e scenari futuri. | 10/12/15 | P.Claps, D.Ganora |
| Nanni Paola | Analysis of the impact of hydropower systems on the streamflow regime in the Valle Maggia – Topkapi-Eth modeling. | 10/12/15 | P.Claps, D.Ganora |
| Piovano Thea Ilaria | Adjustment and calibration of a physically based, fully distributed model for runoff simulation in a nordic basin. | 10/12/15 | P. Claps |
| Zavatteri Matteo | Flood seasonality analysis in Great Britain. | 26/03/15 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2014
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Aleotti Emanuele | Analisi di campo e modellazione numerica della dinamica stagionale della densità della neve. | 15/07/14 | P. Claps, F. Laio, A. Croci |
| Alvarez Carrillo Andres Felipe | Sistemi di trasmissione wireless di dati ambientali in regioni di alta quota. | 12/12/14 | P. Claps, D. Poggi, P. Allamano |
| Angel Escobar Jairo Alejandro | Measuring bed level changes in morphodynamic experiments by means of structured light. | 23/10/14 | P. Claps |
| Borio Federica | Caratterizzazione spazio-temporale di temperatura e umidità del suolo in due siti di ricerca negli Stati Uniti. | 11/12/14 | P.Claps, D.Ganora |
| Calò Silvia | Nubifragi eccezionali nel Mediterraneo occidentale: schemi di analisi meteo-idrologica e catalogazione quantitativa alla scala sinottica, | 17/03/14 | P.Claps, P. Allamano |
| Diamantini Elena | Flood change in Europe: trend detection of flood peaks’ magnitude. | 14/10/14 | P. Claps, F. Laio |
| Fieno Roberta | Modellazione numerica di un sistema di bioritenzione per il trattamento di acque meteoriche urbane. | 17/03/14 | P. Claps |
| Fumarola Federica | Analisi della qualità delle stime di precipitazione ottenute da radar meteorologico in corrispondenza di due eventi di precipitazione intensa. | 17/03/14 | F. Laio, P. Claps, P. Allamano |
| Gamba Simone | Studio delle interazioni tra precipitazioni e frane superficiali sui versanti del torrente Lètze. | 17/03/14 | P. Claps, F. Laio |
| Mallucci Stefano | Assessment of seasonality of european flood peaks and its variations in time and space. | 14/10/14 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2013
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Borra Mattia | Stima delle piene e dei deflussi tramite propagazione dell’informazione lungo il reticolo idrografico. | 16/07/13 | F. Laio, P. Claps, D. Ganora |
| Libertino Andrea | Uso combinato di radar meteorologico e misure a terra per la stima in tempo reale della pioggia areale. | 26/03/13 | P. Claps, F. Laio |
| Ponzio Alessandro | Identificazione del rischio alluvionale in area urbana. Il caso della collina torinese. | 16/10/13 | P. Claps, E. Gallo, D. Ganora |
ANNO LAUREA 2012
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Bisagno Carola | Interventi di riforma degli impianti di mazze sulla Dora Baltea e scenari di ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica sull’altipiano di Villareggia e Cigliano. | 23/05/12 | P. Claps, F. Laio |
| Corrado Davide | Assimilazione di dati di umidità del suolo da osservazioni ascat per impiego in modelli di piena. | 03/12/12 | P. Claps |
| Demartini Giuditta | Potenzialità di attenuazione delle portate di piena a valle di invasi artificiali. | 24/07/12 | P. Claps, F. Laio |
| La Motta Giuseppe | Tecniche di selezione spazio-temporale su una base di dati con supporto geografico di immagini raster. | 28/03/12 | E. Baralis, P. Claps |
| Picone Ivan | Validazione ed assimilazione di serie storiche pluviometriche del nord-ovest italiano. | 24/07/12 | P. Claps, P. Allamno |
| Winter Julia | Valutazione e confronto del bilancio di acqua virtuale in Australia e Italia | 26/03/12 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2011
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Barberi Ilaria | Interferenze tra opere di derivazione a scopo idroelettrico e regime idrologico dei corsi d’acqua. | 11/10/11 | P.Claps, D.Ganora |
| Botto Anna | Valutazione delle incertezze legate al calcolo della portata di progetto mediante analisi costi-benefici. | 14/12/11 | P.Claps, D.Ganora, F. Laio, R. Rosso |
| Carpinelli Pietro Francesco | Influenza della quota sulla formazione e la misura delle precipitazioni estreme. | 20/07/11 | P. Claps, P. Allamano |
| Cerro Marco | Progettazione e analisi economica di una condotta forzata: il caso dell’ impianto idroelettrico sul torrente Sessera. | 09/03/11 | P. Claps, F. Boano |
ANNO LAUREA 2010
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Bosso Stefano | Studio sulle potenzialità di utilizzo a scopo idroelettrico di infrastrutture idrauliche per l’innevamento programmato. | 15/12/10 | P. Claps, D. Poggi |
| Camaro Garcia Walther Camilo Andres | Consideration of multi-temporal vegetation on Sangone basin and relationship with soil parameters. | 20/07/10 | P. Claps, E. Borgogno Mondino |
| Carazzo Matteo | Selezione di eventi di precipitazione estrema di breve e lunga durata sulla regione Piemonte. | 23/09/10 | F. Laio, P. Claps, P. Allamano |
| Masoero Alessandro | Ricostruzione dell’evento di piena del 1951 sul fiume Po mediante modellazione idraulica. | 10/12/10 | P. Claps |
| Sandrone Davide | Ridefinizione delle modalità di smaltimento delle portate di piena in grandi invasi. | 12/10/10 | P. Claps, D. Poggi |
ANNO LAUREA 2009
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Bellan Daniele | Simulazione del sistema di invasi artificiali del biellese-vercellese. | 10/12/09 | P. Claps, F. Laio, D. Castelli |
| Berardi Marco | Derivazione di parametri caratteristici di bacino a scala nazionale mediante elaborazione automatica di cartografia raster. | 12/05/09 | P. Claps, M. De Agostino |
| Cagninei Andrea | Studio sperimentale di dam-break. | 18/03/09 | D. Poggi, E. Perucca, P. Claps |
| Periale Laura | Valutazione di interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio per mezzo di casse di espansione e scolmatori. Il caso studio del torrente Banna-Bendola. | 13/05/09 | P. Claps, D. Poggi, F. Miotto |
| Pozzallo Michela | Analisi del rischio associato agli sbarramenti di competenza regionale: impatto sul territorio. | 18/03/09 | D. Poggi, F. Miotto, P. Claps |
| Torquato Giorgio | Confronto di metodi per la valutazione di portate estreme in bacini alpini. | 15/12/09 | P. Claps, F. Laio, D. Ganora |
ANNO LAUREA 2008
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Grimod Alberto | Impacts of climate change on irrigation and environment in the Goulburn-Murray irrigation district, Victoria, Australia. | 16/07/08 | P. Claps |
| Radice Roberta | Procedure per il miglioramento delle stime delle portate di piena in Italia nord-occidentale. | 10/12/08 | P. Claps, F. Laio, M. Zanetta |
ANNO LAUREA 2007
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Bartolini Elisa | Variabilità interannuale della precipitazione invernale sull’arco alpino: relazioni con la North Atlantic Oscillation. | 23/07/07 | P. Claps |
| Carenzo Marco | Assessing the transferability and robustness of an enhanced temperature-index model. | 24/05/07 | P. Claps, F. Laio |
| De Marchi Luca | Distributed recharge modeling in urban environment supported by object-based land use classification | 18/07/07 | P.Claps, P. Boccardo |
| Garavaglia Federico | Valutazione di efficienza di modelli di bilancio idrologico per ambiente alpino. | 14/03/07 | P. Claps, F. Laio |
| Grossini Luca | Measuring and modelling techniques of temperature, moisture and CO2 concentration into the soil. | 14/03/07 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2006
| De Agostino Mattia | Rappresentazione quantitativa della morfologia del terreno per applicazioni idrologiche. | 13/12/06 | P. Claps, |
| Drago Marco | Utilisation of outfalls for environmental flow recommendations on Goolburn river. | 12/12/06 | P. Claps |
| Fontanella Matteo | Bilancio idrologico del bacino del Centrosesia. | 13/03/06 | P. Claps |
| Ganora Daniele | Analisi statistiche di dati climatologici medi ed estremi a scala globale. | 13/12/06 | P. Claps, F. Laio |
| Picco Barbara | Analisi della correlazione tra misure pluviometriche e radar metereologiche per differenti tipologie di evento piovoso. | 18/07/06 | P. Claps |
| Savina Maurizio | Relazioni tra suolo e atmosfera nella formazione delle piogge convettive. | 13/12/06 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2005
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Zanetta Marta | Metodi di controllo di qualità delle stime delle portate di piena nei bacini piemontesi e valdostani. | 29/09/05 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2004
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Alfieri Lorenzo | Indagine sull’allocazione delle risorse idriche in bacini con impianti idroelettrici: applicazioni al caso della valle Maggia. | 25/10/04 | P. Claps |
Corso di laurea – Ord. previgente il D.M. 509/99
ANNO LAUREA 2015
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Fornasari Fabio | Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio industriale. | 24/11/15 | P. Claps, S. Caruso |
ANNO LAUREA 2007
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Magro Paolo | Gestione informatizzata del rischio di nubifragio nel bacino del Po. | 04/12/07 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2006
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Collè Franco Leo | Metodi di rappresentazione della formazione dei deflussi fluviali in ambiente montano. | 16/05/06 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2005
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Degiovanni Fabrizio | Curve di durata delle portate dei corsi d’acqua piemontesi e valdostani. | 14/12/05 | P. Claps, F. Laio |
| Trimboli Ugo Cosimo | Analisi dei meccanismi di trasformazione afflussi deflussi in bacini montani e pedemontani. | 19/07/05 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2004
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Allamano Paola | Modellistica idrometeorologica dei deflussi da scioglimento nivale. | 19/05/04 | P. Claps |
| Cei Pierfranco | Applicazione web dinamica per la gestione del rischio idraulico. | 19/04/04 | P. Claps |
| Cortese Federica | Monitoraggio e controllo dell’evoluzione dei ghiacciai con applicazione al ghiacciaio del Lys. | 21/12/04 | P. Claps |
| Devecchi Giuseppe | Ricostruzione del bilancio idrologico sui bacini di competenza di invasi artificiali. | 15/12/04 | P. Claps |
| Erme Christian | Valutazione della vulnerabilità di sistemi acquedottistici di adduzione e impatto delle deficienze idriche. | 19/03/04 | P. Claps, F. Laio |
| Perret Riccardo | Analisi statistica delle piene in Valle d’Aosta con l’ausilio di dati relativi ad invasi artificiali. | 14/12/04 | P. Claps, F. Laio |
| Spina Nicola | Laminazione delle piene in invasi artificiali con scarichi regolabili. | 25/05/04 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2003
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Barberis Chiara | Analisi della stabilità di regimi idrologici in contesto di cambiamenti climatici. | 08/10/03 | P. Claps |
| Bello Paolo | Le alluvioni del fiume Sesia: analisi storica e valutazioni idrauliche. | 08/10/03 | P. Claps |
| Bertani Giulia | Bilancio idrologico ed idrogeologico del Lago di Viverone. | 17/12/03 | P. Claps, I. Butera |
| Bezzon Marco | Studio dell’ampliamento della regola d’esercizio degli invasi sui torrenti Ostola e Ravasanella nei comuni di Masserano e Roasio. | 13/01/03 | P. Claps |
| Cambieri Carlo | Valutazione probabilistica delle portate di piena nel bacino montano del Sesia. | 13/01/03 | P. Claps |
| Canova Marco Emanuele | Valutazione a scala nazionale della radiazione solare e dell’evapotraspirazione. | 21/07/03 | P. Claps |
| Giordano Alessandro | Analisi stocastica dei deflussi dei corsi d’acqua piemontesi. | 20/03/03 | P. Claps |
| Miotto Filippo | L’effetto degli invasi sulla laminazione delle piene con applicazione al bacino del Toce. | 08/10/03 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2001
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Fallarini Sandro Francesco | Progettazione delle fognature: nuove disposizioni legislative ed applicazione ad un’area industriale. | 18/07/01 | P. Claps, R.Iannelli |
Corso di laurea di 1° livello (teledid)
ANNO LAUREA 2013
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Ulivi David | Studio del potenziale di produzione idroelettrica degli acquedotti della Valle Anzasca (VB). | 26/03/13 | P. Claps, D. Poggi |
ANNO LAUREA 2012
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Boaglio Paolo | Analisi costi e benefici per una piccola rete per lo smaltimento delle acque meteoriche. Caso studio nel comune di Osasco (TO) | 23/07/12 | P. Claps, F. Miotto |
ANNO LAUREA 2011
| Nome | titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Macchia Stefano | Nubifragi in Italia: fonti tecniche e storiche e soglie di percezione. | 07/04/11 | P. Claps, P. Allamano |
Corso di laurea di 1° livello
ANNO LAUREA 2014
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Apostolo Alessandro | Analisi preliminari di stagionalità ed allestimento della banca dati il portale italiano delle piene fluviali. | 14/03/14 | P. Claps |
| Leoni Gabriele | Rappresentazione interattiva dell’evento alluvionale verificatosi in Sardegna il 18 novembre 2013. | 14/10/14 | P. Claps |
| Renzelli Matteo | Sfruttamento idroelettrico di salti in canali di irrigazione: casi studio nell’ambito del consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese. | 14/03/14 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2013
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Turetta Andrea | Valutazione delle risorse idriche per l’irrigazione di aree risicole tramite il modello Cropsyst. | 26/03/13 | F. Laio, P. Claps |
ANNO LAUREA 2012
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Peano Andrea | Analisi delle portate del “lago di Beinette” mediante approccio di tipo stocastico. | 30/03/12 | S. Sordo, P. Claps |
ANNO LAUREA 2010
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Canavesi Enrico | Uno strumento operativo di supporto a studi di pre-fattibilità per piccoli impianti idroelettrici: analisi di retscreen. | 14/01/10 | F. Laio, P. Claps |
| Foglietto Paola | Analisi comparata di metodi di dimensionamento di scale di rimonta per l’ittiofauna: applicazione al caso studio dei fiumi Cervo e Strona. | 10/03/10 | F. Laio, P. Claps |
| Sella Agnese Mattia | Valutazione del potenziale idroelettrico degli acquedotti della Valle Cervo. | 20/07/10 | F. Laio, P. Claps, F. Miotto |
| Vizia Silvia | Verifica delle potenze nominali degli impianti idroelettrici nel territorio piemontese. | 14/01/10 | F. Laio, P. Claps |
ANNO LAUREA 2009
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Botto Anna | Analisi delle potenzialità di produzione energetica di turbine cinetiche con applicazione alla rete irrigua della regione Piemonte. | 24/09/09 | P. Claps, F. Laio |
| Chiarello Andrea | Ammodernamento di impianti di sollevamento con pompe a velocità variabile. | 14/01/09 | P. Claps, F. Laio |
| Faccenda Elisa | Variabilità temporale del regime delle precipitazioni sul territorio piemontese. | 14/01/09 | P. Claps, F. Laio |
| Scotti Andrea | Il Ru Courtaud, ipotesi di utilizzo plurimo di una condotta irrigua a scopo idroelettrico | 17/03/09 | D. Poggi, P. Claps |
ANNO LAUREA 2008
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Bellan Daniele | Riconduzione alla scala di dettaglio di analisi di fattibilità di impianti mini-hydro per acquedotto. | 24/07/08 | P. Claps, F. Miotto |
| Deregibus Laura | Impianti della produzione idroelettrica del bacino del Toce. | 21/10/08 | F. Laio, P. Claps |
| Fava Stefano | Un metodo per la valutazione preliminare di vulnerabilià di sistemi idrici di adduzione. | 21/10/08 | P. Claps, F. Laio |
| Scibetta Marco | Produzione di energia elettrica da sistemi alquedottistici: analisi di fattibilità economica di un caso studio (comune di Pagno – CN). | 11/03/08 | P. Claps, R. Revelli, F.Miotto |
ANNO LAUREA 2007
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Beninati Luca Carmelo Gennaro | La valutazione dei fabbisogni irrigui nel Piemonte occidentale. | 17/07/07 | P. Claps |
| Torquato Giorgio | Laminazione delle onde di piena in serbatoi artificiali. | 14/03/07 | P. Claps, F. Laio |
| Zanotti Fragonara Luca | Analisi dell’interazione tra strutture in alveo e onde di piena sul fiume Toce. | 10/01/07 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2006
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Barberis Alberto | Modellazione dei flussi in bacini soggetti a prevalente afflusso nivale. | 12/12/06 | P. Claps |
| Guglielmetti Gianluca | Analisi statistica comparata di precipitazioni e deflussi giornalieri. | 15/03/06 | P. Claps, F. Laio |
| Janutolo Barlet Michele | Recupero energetico in impianti di acquedotto. | 27/10/06 | P. Claps |
| La Conte Davide Francesco | Analisi meteo-idrologica dell’evento di piena dell’ottobre 2000. | 14/03/06 | P. Claps, A. Pezzoli |
| Mosso Alessandro | Modellazione idrologica dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 in Valle d’Aosta. | 18/07/06 | P. Claps |
| Preda Ottavio | Analisi dei meccanismi di trasformazione afflussi deflussi in bacini montani e pedemontani. | 27/10/06 | P. Claps, F. Laio |
ANNO LAUREA 2005
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Dossola Marco | Modellazione idrologica di eventi di piena nel bacino del Toce. | 19/07/05 | P. Claps, F. Laio |
| Junod Nadir | Analisi di misure e metodi di stima dell’equivalente in acqua della neve. | 20/12/05 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2004
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Drago Marco | Valutazioni idrologiche relative a nuovi invasi artificiali ipotizzati in Piemonte. | 05/10/04 | P. Claps |
ANNO LAUREA 2003
| Nome | Titolo tesi | D. laurea | Relatori |
| Forni Daniele | Modellazione idraulica della rete di distribuzione idrica di Vercelli. | 21/07/03 | P. Claps |